Marcus Nilson L CGY 29 1368000 2 64 68 69 71 72 64 75 72 66 69 65 70 67 69 70
Jeff Friesen L CGY 30 1600000 2 69 71 70 69 71 66 80 71 76 67 75 71 70 68 71
Craig Conroy C CGY 35 2394000 3 73 76 75 79 77 66 70 75 79 80 77 67 74 74 76
Stephane Yelle C CGY 33 1550000 3 58 60 57 81 79 71 75 74 78 78 80 74 58 77 73
Tony Amonte R CGY 36 1850000 2 75 74 75 68 73 63 85 77 74 51 76 73 74 68 75
Owen Nolan R CGY 35 1250000 2 74 73 73 73 70 76 76 78 36 70 75 76 73 73 72
Darren McCarty R CGY 35 800000 2 61 58 58 73 71 78 71 74 50 66 85 79 59 74 70
je les trade vs des RW